Whatever your business, whatever your strategies and objectives, in a dynamic business environment, leasing gives you financial flexibility that helps you meet changing technology needs quickly and easily.
We have provide some sample payment plans below, but for more accurate rates please
| Months | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|
| FMV Purchase Option | $460.00 | $319.00 | n/a |
| 10% Purchase Option | $462.40 | $322.20 | n/a |
| $1.00 Purchase Option | $496.40 | $344.00 | $268.50 |
| Months | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|
| FMV Purchase Option | $670.65 | $467.10 | n/a |
| 10% Purchase Option | $674.10 | $470.85 | n/a |
| $1.00 Purchase Option | $726.75 | $504.45 | $393.90 |
| Months | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|
| FMV Purchase Option | $894.20 | $622.80 | n/a |
| 10% Purchase Option | $898.80 | $627.80 | n/a |
| $1.00 Purchase Option | $969.00 | $672.60 | $525.25 |
| Months | 24 | 36 | 48 |
|---|---|---|---|
| FMV Purchase Option | $1,325.70 | $924.00 | n/a |
| 10% Purchase Option | $1,332.90 | $931.50 | n/a |
| $1.00 Purchase Option | $1,439.10 | $999.30 | $780.90 |
2233 Highway 17 North
Mt. Pleasant, SC 29466
Toll Free: 888-237-2642
Phone: 843.375.2168
Fax: 843.284.2456